Zaalverhuur
De verhuur van de ruimten in het gebouw staat ten dienste van de verenigingen, die als ex-leden korting kunnen krijgen op onderstaand tarief.
Daarnaast worden de zalen tegen onderstaand tarief ook verhuurd aan andere gebruikers.
Reguliere huurprijzen Kulturhus ‘t Huiken per 01/01/2024
Zaal (Diepte x Breedte) | Dagdeel | Avond | ||||
Zaal 1 (11x10m) 70 Personen theater tot 40 personen achter tafel | 67,00 | 81,00 | ||||
Zaal 2 of 3 (11×5,5m) 30 Personen theater tot 22 personen achter tafel | 35,00 | 42,00 | ||||
Spreekkamer voor maximaal 8 personen | 21,00 | 26,00 | ||||
Zaal10 (9x5m) Is ingericht voor maximaal 10 personen rondom twee tafels | n.v.t. | 35,00 | ||||
Zaal12 (9x5m) Is ingericht voor maximaal 10 personen op losse stoel in kring | n.v.t. | 35,00 | ||||
Zalen1+2 (11×15,5m) Samengevoegd door verwijderen tussenwand | 102,00 | 103,00 | ||||
Zalen2+3 (11×11,5m) Samengevoegd door verwijderen tussenwand | 70,00 | 84,00 | ||||
Zalen1+2+3 (11×21,5m) Samengevoegd door verwijderen 2x tussenwand | 137,00 | 165,00 | ||||
Concertzaal (14x21m) 330 Personen theater. 444 Personen staand voor podium. 50 Personen achter tafel | 178,00 | 204,00 | ||||
Podiumzaal (9×8,5m met coulisse of 9x13m zonder) 50 Personen theater tot 20 personen achter tafel | 46,00 | 71,00 | ||||
Benedenzaal (7x6m) 12 Personen | 35,00 | 41,00 |
3 Sporthallen van 28m x 16m, per 16m te vergroten tot maximaal 28m x 48m. 854 Personen in sporthallen, 691 personen op tribune.
1/3 hal 31,00 per uur
2/3 hal 62,00 per uur
3/3 hal 93,00 per uur
* alle prijzen inclusief 0% B.T.W.